ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year III (Civil Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- English
- Design Of Concrete Structure
- Building Services
- Timber, Steel and Concrete Structure
- Surveying
- Railway & Irrigation
- Estimating & Specification
- Civil Engineering Drawing
စဥ် | ခုံအမှတ် | အမည် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3GC-1 | မမေမြတ်မွန် | B | A | A | A | A | A | A | A |
2 | 3GC-2 | မောင်ဇော်မင်းထက် | B | A | A | A | A | B | B | B |
3 | 3GC-3 | မောင်ပိုင်ဟိန်းကို | B | A | A | A | A | B | C | B |
4 | 3GC-4 | မစန္ဒာလမင်း | B | A | A | A | A | A | B | A |
5 | 3GC-5 | မောင်သန့်ဇင်အောင် | B | A | A | A | A | A | A | A |
6 | 3GC-6 | မောင်ကောင်းထက်ပိုင် | B | C | A | B | A | A | C | B |
7 | 3GC-7 | မမေမီခန့် | B | A | A | B | A | A | C | B |
8 | 3GC-8 | မောင်ကျော်မြတ်ထွဋ် | B | B | A | B | C | A | B | B |
9 | 3GC-9 | မောင်ကျော်ဇင်လတ် | B | A | B | A | A | B | B | A |
10 | 3GC-10 | မောင်အေးကိုနိုင် | B | B | B | B | A | D | E | B |
11 | 3GC-11 | မောင်သုခပြည့်စုံ | B | B | A | A | B | C | C | B |
12 | 3GC-12 | မောင်ရရဲမင်း | B | A | B | A | A | A | A | B |
13 | 3GC-13 | မသန်းသန်းဌေး | B | B | B | A | A | B | C | B |
14 | 3GC-14 | မောင်သက်လင်း | C | C | C | B | B | D | C | B |
15 | 3GC-15 | မသန့်ရတနာလင်း | C | B | B | B | B | B | C | B |
16 | 3GC-16 | မောင်ထက်အောင် | B | B | B | C | A | C | C | B |
17 | 3GC-17 | မောင်နေလင်းအောင် | B | B | B | A | A | A | B | B |
18 | 3GC-18 | မောင် | B | C | A | B | A | B | B | CB |
19 | 3GC-19 | မောင်ထက်ဖြိုးဝေ | D | D | B | C | B | D | D | A |
20 | 3GC-20 | မောင်ဝေဖြိုးမင်း | C | B | A | C | B | D | C | B |
21 | 3GC-21 | မဖြူစင်လွင် | D | C | A | B | B | C | C | C |
22 | 3GC-22 | မောင်သီဟကျော်စွာ | B | B | A | B | B | C | C | B |
23 | 3GC-23 | မောင်ထက်လင်းအောင် | C | C | B | B | B | C | D | B |
24 | 3GC-24 | မောင်ကျော်မင်းထက် | C | C | C | D | C | C | C | C |
25 | 3GC-25 | မောင်ဟိန်းထက်ဦး | D | D | B | C | C | C | D | A |
26 | 3GC-26 | မစုစုစန္ဒီထွန်း | C | C | B | C | C | C | D | B |
27 | 3GC-27 | မောင်အေးမင်းခန့် | D | C | D | D | C | C | D | A |
28 | 3GC-28 | မောင်သန့်ထက်ဆွေ | C | D | C | C | C | D | D | B |
29 | 3GC-29 | မောင်ပြည့်ဖုန်းမြတ် | D | C | B | C | B | C | E | B |
30 | 3GC-30 | မောင်ကောင်းထက်ကျော် | C | B | B | B | B | C | C | C |
31 | 3GC-31 | မောင်အောင်ဇင်ထွန်း | D | C | C | D | B | B | D | B |
32 | 3GC-32 | မောင်ဒေးဗစ်ချမ်း | C | A | C | A | B | B | C | A |
33 | 3GC-33 | မောင်ကောင်းဝေယံမြင့် | C | C | B | C | D | D | D | B |
34 | 3GC-34 | မောင်ရဲရင့်၀င်းနိုင် | B | A | A | B | A | C | D | A |
35 | 3GC-35 | မောင်ရဲရင့်မောင် | C | C | A | C | C | C | D | B |
36 | 3GC-36 | မောင်နိုင်အောင်ဟိန်း | C | D | B | D | C | D | D | C |
37 | 3GC-37 | မောင်သူရိန်ထွန်း | D | D | C | D | E | D | D | C |
38 | 3GC-38 | မောင်ရှိန်းဝေလျှမ်းအောင် | C | B | C | C | C | D | C | B |
39 | 3GC-39 | မောင်နေခန့်လင်း | C | E | B | D | D | E | E | C |
40 | 3GC-40 | မောင်ရဲမော် | C | B | A | B | A | C | D | B |
41 | 3GC-41 | မောင်လှိုင်မင်းထွန်း | B | C | C | B | B | B | D | B |
42 | 3GC-42 | မောင်သိန်းမင်းဇော် | C | C | B | D | C | D | D | B |
43 | 3GC-43 | မောင်သီဟဇော် | D | A | B | A | A | B | B | A |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year III (Electronic Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- English
- Microprocessor Technology
- Industrial Electronics and Control
- Electronics Communication Systems
- Applied Electronics
- Data Communication and Networking
စဥ် | ခုံအမှတ် | အမည် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3GEC-1 | မမေသဇင်ဦး | B | A | A | A | A | A |
2 | 3GEC-2 | မစုထိပ်ထားဇော် | B | A | B | B | A | B |
3 | 3GEC-3 | မကြာညိုသင်း | B | A | A | B | B | C |
4 | 3GEC-4 | မဖြူဖြူခိုင် | B | A | B | B | B | C |
5 | 3GEC-5 | မောင်အောင်ကောင်းမြတ် | C | B | C | D | C | D |
6 | 3GEC-6 | မောင်လွမ်းမိုးအောင် | B | A | B | C | B | C |
7 | 3GEC-7 | မောင်ခန့်မင်းကိုကို | B | A | B | B | A | B |
8 | 3GEC-8 | မောင်အောင်ကိုဟိန်း | C | A | B | B | A | B |
9 | 3GEC-10 | မောင်ကောင်းခန့် | B | A | B | B | C | B |
10 | 3GEC-11 | မမေသင်းခိုင် | C | A | C | C | C | C |
11 | 3GEC-12 | မသရဖူကျော် | D | B | C | C | C | C |
12 | 3GEC-13 | မောင်တာရာထူး | B | B | C | B | A | C |
13 | 3GEC-14 | မောင်ရဲရင့်မှူးတင် | B | B | C | C | B | C |
14 | 3GEC-15 | မောင်အောင်မြတ်သူ | B | B | A | D | B | C |
15 | 3GEC-16 | မောင်အောင်ကျော်ခန့် | C | A | D | C | D | C |
16 | 3GEC-17 | မောင်၀င်းစည်သူ | C | B | C | B | B | C |
17 | 3GEC-18 | မအိသော်ဇင် | B | B | D | D | C | D |
18 | >3GEC-19 | မောင်ထက်အာကာ | C | C | C | D | B | C |
19 | 3GEC-20 | မောင်အောင်မြတ်ဦး | C | A | B | C | A | B |
20 | 3GEC-21 | မတွယ်တာမေကို | B | B | D | D | D | D |
21 | 3GEC-22 | မစောစန္ဒာ၀င်း | D | B | D | C | D | D |
22 | 3GEC-23 | မမှူးသက်ထားအောင် | D | A | D | C | C | D |
23 | 3GEC-24 | မောင်မြတ်မင်းခန့် | B | A | C | D | B | D |
24 | 3GEC-25 | မောင်အောင်မြတ်မင်းပိုင် | C | A | C | C | C | C |
25 | 3GEC-26 | မောင်ဥာဏ်၀န်းထက် | D | B | D | D | D | D |
26 | 3GEC-27 | မောင်ဘုန်းသက်ခိုင် | B | A | B | C | B | C |
27 | 3GEC-28 | မခင်မို့မို့နိုင် | C | C | D | E | D | C |
28 | 3GEC-29 | မအိမ့်၀သုန်ရဲနိုင် | D | B | D | C | E | C |
29 | 3GEC-30 | မောင်မာဏ်ဟိဏ်းကျော် | D | D | D | C | D | C |
30 | 3GEC-31 | မောင်ကျော်၀ဏ္ဏ | C | B | E | D | D | C |
31 | 3GEC-32 | မောင်ထူးမြတ်မင်းဗိုလ် | B | C | D | C | E | C |
32 | 3GEC-33 | မစောကလျာမောင် | C | B | C | D | D | D |
33 | 3GEC-34 | မောင်စစ်သီဟနိုင် | C | A | D | D | D | C |
34 | 3GEC-35 | မောင်ညီသုတ | C | C | E | D | D | D |
35 | 3GEC-35 | မောင်ကျော်ဆုသွေး | C | A | C | C | C | C |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year III (Electrical Power Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- English
- Electrical Safety & Protection
- Transmission and Distribution
- Electrical Estimating
- Electrical Machines
- Industrical Motor Control+
စဥ် | ခုံအမှတ် | အမည် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3GEP-1 | မောင်ကောင်းဆက် | A | A | A | A | A | A |
2 | 3GEP-2 | မောင်ဝေယံအောင် | C | C | B | C | C | C |
3 | 3GEP-3 | မောင်ကောင်းဆက်လင်း | B | B | B | B | A | B |
4 | 3GEP-4 | မောင်တိုးနန္ဒ | B | B | A | B | A | B |
5 | 3GEP-5 | မောင်ကျော်ညိမ်းဦး | C | C | A | C | A | B |
6 | 3GEP-6 | မောင်ဖြိုးအာကာစိုး | C | B | A | C | B | B |
7 | 3GEP-7 | မောင်အောင်ချမ်းမြေ့ | B | B | A | C | A | A |
8 | 3GEP-8 | မောင်ဟိန်းထက်ဇော် | B | B | A | B | A | B |
9 | 3GEP-9 | မောင်ဥာဏ်ဇေလင်းထက် | B | B | A | D | C | B |
10 | 3GEP-10 | မောင်သက်ထူးခန့် | C | B | A | C | A | D |
11 | 3GEP-11 | မောင်ခိုင်ခန့်ကျော် | B | C | B | B | C | C |
12 | 3GEP-12 | မောင်ပြည့်ဖြိုးကျော် | B | C | B | E | B | B |
13 | 3GEP-13 | မောင်ဟိန်းဆက် | B | C | C | D | D | C |
14 | 3GEP-14 | မောင်ကောင်းထက်စံ | C | C | B | E | D | C |
15 | 3GEP-15 | မငု၀ါလှိုင် | D | C | B | D | C | C |
16 | 3GEP-16 | မောင်ထက်ဦးပိုင် | C | D | C | E | D | C |
17 | 3GEP-17 | မောင်အာကာဖြိုး | B | C | C | E | D | B |
18 | 3GEP-18 | မောင်ကျော်သုတ | B | D | B | E | C | C |
19 | 3GEP-19 | မောင်ရဲဦးထက် | B | B | B | D | C | C |
20 | 3GEP-20 | မောင်ထက်ဝေယံသန်း | C | C | D | E | C | D |
21 | 3GEP-21 | မဖူးမြတ်သွယ် | C | C | C | C | D | C_ |
22 | 3GEP-22 | မောင်ပိုင်စိုးသူ | C | C | C | D | D | B |
23 | 3GEP-23 | မောင်ဟိန်းထက်အောင် | C | C | C | E | C | C |
24 | 3GEP-24 | မောင်မြတ်ထက်ရဲအောင် | C | C | C | E | D | C |
25 | 3GEP-25 | မသီရိမေအောင် | C | C | D | E | C | B |
26 | 3GEP-26 | မောင်အောင်ခန့်ကိုကို | C | D | D | E | D | E |
27 | 3GEP-27 | မောင်ရဲမင်းဦး | C | C | B | E | D | C |
28 | 3GEP-28 | မောင်ကောင်းမြတ်ဦး | C | C | D | E | D | C |
29 | 3GEP-29 | မောင်ဇော်လင်းမောင် | B | D | C | E | D | C |
30 | 3GEP-30 | မောင်ပိုင်စိုးဦး | B | B | C | C | B | A |
31 | 3GEP-31 | မောင်ပြည့်ကျော်ဆက် | C | D | D | E | D | C |
32 | 3GEP-32 | မောင်ချမ်းငြိမ်း | C | C | D | E | E | C |
33 | 3GEP-Ex-1 | မောင်ဥာဏ်မင်းထွန်း | D | D | D | E | D | B |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year III (Mechanical Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- English
- Refrigeration Air-Conditioning
- Automotive Technology
- Internal Combustion Engines
- Fluid Mechanics
- Control Technology
- Design Of Machine Elements
- Estimating and Shop Management
စဥ် | ခုံအမှတ် | အမည် | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3GMech-1 | မောင်မင်းဘုန်းထွဋ် | B | B | A | C | A | A | B | A |
2 | 3GMech-2 | မောင်နိုင်ကိုကို၀င်း | A | B | A | B | A | A | A | A |
3 | 3GMech-3 | မောင်ရှင်းသန့်အောင် | C | C | B | B | B | B | B | A |
4 | 3GMech-4 | မောင်အောင်သီဟဦး | B | C | B | B | C | B | C | B |
5 | 3GMech-5 | မောင်ထွန်းထွန်းနိုင် | B | B | B | C | B | B | B | A |
6 | 3GMech-6 | မောင်ထက်ဝေယံ | B | C | C | B | C | D | C | B |
7 | 3GMech-7 | မောင်သော်ဇင် | B | D | C | C | D | D | C | B |
8 | 3GMech-8 | မောင်နိုင်ထက်အောင် | C | C | A | C | B | C | B | A |
9 | 3GMech-10 | မောင်ဇေယျာလင်းထက် | B | D | D | C | C | D | C | B |
10 | 3GMech-11 | မောင်အောင်မျိုးမင်း | C | C | C | B | C | B | C | B |
11 | 3GMech-12 | မောင်စိုင်းရဲကျော် | C | C | C | C | C | D | B | B |
12 | 3GMech-13 | မောင်အောင်ခန့် | C | B | D | C | C | C | C | B |
13 | 3GMech-14 | မောင်အောင်သက်ပိုင် | C | D | D | C | C | E | C | B |
14 | 3GMech-15 | မောင်မင်းသု၀ဏ် | C | D | B | C | E | D | C | B |
15 | 3GMech-16 | မောင်ဝေလင်းထက်ဟန် | C | C | C | C | C | D | C | B |
16 | 3GMech-17 | မောင်ချစ်လေးဇော် | C | D | D | D | D | E | E | C |
17 | 3GMech-18 | မောင်သန်းထိုက်ဇော် | C | B | C | C | C | C | C | B |
18 | 3GMech-19 | မောင်ဟိန်းထက်အောင် | B | D | C | D | C | E | D | C |
19 | 3GMech-20 | မောင်အောင်မိုးမြတ် | C | D | C | E | C | E | D | C |
20 | 3GMech-21 | မောင်သော်ဇင်အောင် | B | C | C | D | D | E | E | E |
21 | 3GMech-22 | မောင်သော်တာထွန်း | C | C | B | C | C | D | C | B |
22 | 3GMech-23 | မောင်အောင်အောင် | B | C | C | C | D | D | D | C |
23 | 3GMech-24 | မောင်ချမ်းငြိမ်း | D | D | D | D | C | D | D | C |
24 | 3GMech-25 | မောင်ပိုင်ထက်ကျော် | C | D | C | C | D | E | D | C |
25 | 3GMech-26 | မောင်အောင်ခန့်ဗိုလ် | C | D | C | D | D | D | C | B |
26 | 3GMech-27 | မောင်စောထင်းဒေးထူးဒို | C | E | D | D | E | E | D | D |
27 | 3GMech-28 | မောင်ကောင်းထက် | D | D | C | D | D | D | D | D |
28 | 3GMech-29 | မောင်ကောင်းမြတ်ဇော် | D | E | D | D | D | E | D | D |
29 | 3GMech-30* | မောင်စည်သူလွင် | D | E | E | D | E | E | E | E |
30 | 3GMech-31* | မောင်ကောင်းခန့်ကိုကို | C | E | C | C | D | E | E | C |
31 | 3GMech-32* | မောင်မျိုးသီဟကျော် | D | C | C | C | D | E | C | C |
32 | 3GMech-33* | မောင်စည်သူကျော် | D | C | C | C | C | D | B | B |
33 | 3GMech-34* | မောင်ထက်ဝေယံအောင် | B | C | C | D | D | D | C | B |
34 | 3GMech-35* | မောင်နန်းမြင့် | C | B | C | B | B | C | C | C |
35 | 3GMech-36* | မောင်မျိုးမင်းထွန်း | C | B | C | B | B | B | C | B |
36 | 3GMech-37* | မောင်အောင်မျိုးထက် | D | D | C | C | D | D | D | D |