ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year I (Civil Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
1.Myanmar
2.English
3.Mathematics
4.Engineering Science
5.Engineering Mechanics
6.Building Materials And Constructions
7.Basic Engineering Drawing
No | Name | Roll No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
၁ | ေမာင်ဇော်မိုးနိုင် | 1GC-1 | C | C | D | E | D | A | D |
၂ | ေမာင်သန့်ဇော် | 1GC-2 | C | B | C | D | B | B | C |
၃ | မအေးမြင့်မိုး | 1GC-3 | C | B | B | D | A | A | B |
၄ | ေမာင်အောင်မျိုးထိုက် | 1GC-4 | C | B | D | C | B | A | C |
၅ | ေမာင်ရဲဝေလင်း | 1GC-5 | B | B | C | D | B | A | C |
၆ | ေမာင်ဟိန်းနိုင်စိုး | 1GC-6 | D | D | E | E | D | B | D |
၇ | မကြယ်စင်မိုးထွဋ် | 1GC-7 | C | C | B | E | B | A | D |
၈ | ေမာင်ရန်နိုင်စိုး | 1GC-8 | D | D | D | E | E | D | D |
၉ | မယွန်းရွှေအိမ် | 1GC-10 | B | B | D | C | B | B | B |
၁၀ | ေမာင်ကျော်ဇောသန့် | 1GC-11 | B | B | B | D | A | A | B |
၁၁ | ေမာင်ဇင်ကိုဝင်း | 1GC-13 | D | C | E | E | D | B | D |
၁၂ | ေမာင်ပြည့်ဖြိုးအောင် | 1GC-14 | C | C | D | E | C | C | D |
၁၃ | ေမာင်စိုးမိုးဦး | 1GC-15 | C | C | D | D | B | B | B |
၁၄ | ေမာင်ဇေယျာထွန်း | 1GC-16 | C | C | C | D | A | A | C |
၁၅ | မောင်ဝင့်ဘုန်းကျော် | 1GC-17 | C | C | B | B | A | A | B |
၁၆ | မကြည်တာမိုရ်မိုရ် | 1GC-18 | B | B | B | C | A | A | B |
၁၇ | ေမာင်ထင်လင်း | 1GC-19 | C | B | B | D | B | A | B |
၁၈ | မသုန္နဒီဦး | 1GC-20 | B | B | B | A | A | A | A |
၁၉ | ေမာင်ဉာဏ်လင်းထွန်း | 1GC-21 | C | C | D | D | C | C | B |
၂၀ | ေမာင်သန့်ဇင်ကိုကို | 1GC-22 | B | B | B | B | A | A | A |
၂၁ | မငုဝါလွင် | 1GC-23 | B | B | B | C | A | A | A |
၂၂ | မစုလှိုင်နှင်း | 1GC-24 | B | C | B | C | B | A | A |
၂၃ | မဧပရယ်လှိုင်း | 1GC-25 | B | D | A | C | A | A | A |
၂၄ | မအိရွှေဇင် | 1GC-26 | B | D | B | C | A | A | B |
၂၅ | မဝင်းပပလှိုင် | 1GC-27 | B | D | C | D | B | A | B |
၂၆ | ေမာင်ရဲမင်းအောင် | 1GC-28 | B | D | E | E | C | A | B |
၂၇ | မမေသော်သုခ | 1GC-29 | B | D | D | E | C | A | C |
၂၈ | မသဲဇာခြည် | 1GC-30 | B | D | D | E | B | A | D |
၂၉ | ေမာင်အောင်မင်းဦး | 1GC-31 | C | D | B | C | A | A | B |
၃၀ | ေမာင်ဇော်ရဲထက် | 1GC-32 | D | D | E | E | E | C | E |
၃၁ | မသျှင်းသုအိမ် | 1GC-33 | C | D | C | E | C | A | C |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year I (Electronic Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
1.Myanmar
2.English
3.Mathematics
4.Engineering Science
5.Engineering Mechanics
6.Circuit Analysis
7.Basic Technical Drawing
8.Digital Electronics
1.Myanmar
2.English
3.Mathematics
4.Engineering Science
5.Engineering Mechanics
6.Circuit Analysis
7.Basic Technical Drawing
8.Digital Electronics
No | Roll No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
၁ | မဆုမြတ်မောင်မောင် | 1GEC-2 | B | B | B | D | A | C | A | B |
၂ | စိုင်းဖွမ်းမိုင်း | 1GEC-3 | B | B | B | C | C | B | B | B |
၃ | မောင်ဇေယျာပြည့်စုံမင်း | 1GEC-4 | B | B | D | D | C | B | B | B |
၄ | မနန်းချမ်းမြေ့မိုးနိုင် | 1GEC-5 | B | C | C | D | D | B | B | D |
၅ | ေမာင်ပြည့်ဖြိုးပိုင် | 1GEC-6 | C | B | B | C | B | B | A | B |
၆ | မဝိုင်းနေခြည်ဝင်း | 1GEC-7 | C | D | D | E | C | C | C | D |
၇ | ေမာင်ခွန်အောင်ဆက် | 1GEC-8 | B | C | C | C | B | B | B | B |
၈ | မဆုမြတ်ဖြူစင် | 1GEC-9 | B | A | A | C | A | A | A | B |
၉ | ေမာင်ညီညီလွင် | 1GEC-12 | B | B | C | B | A | A | A | C |
၁၀ | ေမာင်မျိုးနိုင်ဦး | 1GEC-15 | B | D | C | E | D | C | B | E |
၁၁ | ေမာင်ဇင်မျိုးလွင် | 1GEC-16 | B | B | C | C | B | A | B | C |
၁၂ | မရွှန်းလဲ့ဝေ | 1GEC-17 | C | B | D | D | B | C | A | D |
၁၃ | ေမာင်ဟိန်းထက်ဇော် | 1GEC-18 | C | B | D | D | C | B | C | D |
၁၄ | မမေသူဇင် | 1GEC-19 | B | B | B | A | A | A | A | B |
၁၅ | မသော်တာလမင်း | 1GEC-20 | B | B | C | D | D | B | B | B |
၁၆ | မစောယုနန္ဒီ | 1GEC-21 | B | C | D | D | A | A | B | C |
၁၇ | မောင်ညီညီခိုင် | 1GEC-22 | C | C | C | C | A | B | A | C |
၁၈ | ေမာင်အောင်ကောင်းမြတ် | 1GEC-23 | B | B | C | B | A | A | A | B |
၁၉ | မမြတ်ဆုပိုပိုအောင် | 1GEC-24 | C | B | C | C | C | B | B | C |
၂၀ | ေမာင်ရဲထွန်းအောင် | 1GEC-25 | B | B | D | C | B | B | B | C |
၂၁ | ေမာင်ကျော်ဇေသန့် | 1GEC-26 | B | B | D | E | C | C | B | B |
၂၂ | ေမာင်ထက်ဝေယံ | 1GEC-27 | B | B | C | B | B | B | A | B |
၂၃ | မခိုင်ခိုင်မော် | 1GEC-28 | C | C | C | C | A | A | B | B |
၂၄ | ေမာင်ညီထွဋ် | 1GEC-29 | C | B | D | E | D | C | B | E |
၂၅ | မသူဇာလွင် | 1GEC-30 | B | B | A | A | A | A | A | B |
၂၆ | စောဝင်းသန့်အောင် | 1GEC-32 | E | C | E | E | E | D | C | E |
၂၇ | ေစာစိုးဒို | 1GEC-33 | B | B | B | C | B | A | B | C |
၂၈ | ေမာင်အာကာမောင်မောင် | 1GEC-34 | B | B | A | A | A | A | A | A |
၂၉ | ေမာင်ကောင်းရဲဝင့်ဖုန်း | 1GEC-35 | B | B | D | E | D | C | B | C |
၃၀ | မောင်ရန်နိုင်လင်း | 1GEC-36 | C | C | C | E | C | C | B | D |
၃၁ | ေမာင်ကျော်ဇေယျ | 1GEC-37 | C | B | C | D | C | C | C | C |
၃၂ | ေမာင်မင်းသန့်ကိုကို | 1GEC-38 | D | C | E | E | E | E | C | E |
၃၃ | ေမာင်ဇင်ဗိုလ်အောင် | 1GEC-41 | D | D | E | E | D | C | B | D |
၃၄ | ေမာင်ကောင်းဇော်လင်း | 1GEC-42 | C | C | B | D | D | D | C | E |
၃၅ | ေမာင်သီဟအောင် | 1GEC-44® | D | D | D | E | C | C | C | E |
၃၆ | ေမာင်မျိုးကျော်ကျော် | 1GEC-45® | C | D | D | D | C | C | B | D |
၃၇ | ေမာင်ရွှေပြည်ဟိန်း | 1GEC-46® | E | D | D | E | D | C | C | E |
၃၈ | ေမာင်အောင်ခန့်ဦး | 1GEC-47® | E | C | E | E | E | D | D | E |
၃၉ | ေမာင်အောင်ကောင်းမြတ် | 1GEC-49® | D | D | D | E | B | C | C | D |
၄၀ | ေမာင်လင်းသုတထွဏ်း | 1GEC-50® | D | D | D | D | D | C | C | D |
၄၁ | ေမာင်သက်နောင်ထူး | 1GEC-52® | D | C | D | E | D | C | C | D |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year I ( Electrical Power Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
1.Myanmar
2.English
3.Mathematics
4.Engineering Science
5.Engineering Mechanics
6.Basic Technical Drawing
7.Basic Electricity
8.Basic Analog & Digital Electronics
9.Electrical Laboratory
1.Myanmar
2.English
3.Mathematics
4.Engineering Science
5.Engineering Mechanics
6.Basic Technical Drawing
7.Basic Electricity
8.Basic Analog & Digital Electronics
9.Electrical Laboratory
No. | Name | Roll No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
၁ | မဖူးပြည့်စုံဝေ | 1GEP-1 | B | B | C | C | A | A | C | C |
၂ | ေမာင်မင်းသိန်းကျော် | 1GEP-2 | B | B | B | B | A | B | A | C |
၃ | ေမာင်မင်းသူခန့် | 1GEP-3 | C | B | D | D | C | B | C | C |
၄ | မသင်ဇာမျိုးမင်း | 1GEP-6 | D | C | E | E | D | B | D | E |
၅ | ေမာင်ဝေယံမိုးမြင့် | 1GEP-7 | C | B | D | D | C | C | D | D |
၆ | ေမာင်သက်ပိုင်ဖြိုး | 1GEP-10 | D | C | E | E | D | C | D | E |
၇ | ေမာင်ဇေယျာထွန်း | 1GEP-11 | D | C | E | E | C | D | D | D |
၈ | ေမာင်အောင်ရဲမြတ် | 1GEP-16 | D | C | D | D | C | E | D | D |
၉ | ေမာင်ရဲမင်းအောင် | 1GEP-19 | C | B | D | D | D | A | C | D |
၁၀ | ေမာင်ကျော်ဇောဝင်း | 1GEP-20 | C | C | E | D | D | D | D | D |
၁၁ | ေမာင်ခန့်ဇေယျာ | 1GEP-21 | B | B | B | D | B | A | D | C |
၁၂ | မနှင်းဦးဝေလွင် | 1GEP-22 | C | B | C | D | C | A | C | C |
၁၃ | ေမာင်နိုင်မျိုးဇော် | 1GEP-23 | B | B | B | C | B | A | A | A |
၁၄ | ေမာင်အုပ်စိုးပိုင် | 1GEP-24 | C | C | E | C | C | D | D | D |
၁၅ | ေမာင်ချစ်ကိုကိုငြိမ်း | 1GEP-25 | D | B | C | D | C | B | C | D |
၁၆ | ေမာင်လင်းသုတ | 1GEP-26 | B | C | C | D | D | D | D | C |
၁၇ | ေမာင်ဖြိုးသန့်ကို | 1GEP-28 | C | C | C | D | A | B | C | E |
၁၈ | ေမာင်ကြယ်စင်လင်း | 1GEP-29 | C | C | B | C | D | A | B | B |
၁၉ | ေမာင်ထက်အောင်လှိုင် | 1GEP-30 | C | B | D | C | B | B | C | C |
၂၀ | ေမာင်မင်းဟိန်းခန့် | 1GEP-31 | C | C | D | D | D | D | C | D |
၂၁ | ေမာင်ဓနဝင်း | 1GEP-32 | C | B | D | D | D | B | C | D |
၂၂ | ေမာင်အောင်ခန့် | 1GEP-33 | D | B | C | D | D | B | B | D |
၂၃ | မအေးမြတ်သီရိခေတ် | 1GEP-34 | B | B | D | D | A | C | B | E |
၂၄ | ေမာင်မြတ်ကောင်းခိုင် | 1GEP-35 | D | C | E | D | C | D | C | C |
၂၅ | မဆုမွန်လင်းလက် | 1GEP-36 | B | B | C | C | B | A | B | C |
၂၆ | ေမာင်သန်းကြွယ်လင်း | 1GEP-37 | B | B | C | B | B | A | C | C |
၂၇ | ေမာင်အောင်မင်းမြတ် | 1GEP-38 | C | C | E | E | D | C | D | E |
၂၈ | ေမာင်ဆက်ဝေယံ | 1GEP-39 | C | B | C | B | B | A | A | C |
၂၉ | ေမာင်မြင့်မြတ်ကျော် | 1GEP-40 | B | B | B | D | A | B | B | D |
၃၀ | ေမာင်ဟိန်းဝေလျန် | 1GEP-41 | D | D | D | D | C | D | E | C |
၃၁ | ေမာင်ထွန်းထွန်းလင်း | 1GEP-42 | C | B | D | E | C | B | D | C |
၃၂ | ေမာင်အောင်ခန့် | 1GEP-43 | C | C | E | E | B | B | D | D |
၃၃ | ေမာင်စွမ်းထက်လူ | 1GEP-44 | C | C | D | D | D | C | B | D |
၃၄ | ေမာင်ဇေယျာမျိုး | 1GEP-45 | B | C | C | D | A | C | B | B |
၃၅ | မခိုင်ဖြိုးဝေ | 1GEP-46 | B | B | B | C | A | A | B | B |
၃၆ | ေစာဟံသာထွန်း | 1GEP-48 | B | C | C | C | A | A | D | C |
၃၇ | ေမာင်ဟိန်းစိုးထွန်း | 1GEP-49 | C | C | D | D | B | B | D | C |
၃၈ | မသဲဦးလှိုင် | 1GEP-50 | B | C | C | D | B | A | B | C |
၃၉ | ေစာထောနေမှူး | 1GEP-51 | C | C | E | D | A | C | E | D |
၄၀ | ေမာင်ကျော်သီဟဝင်း | 1GEP-52 | C | C | E | D | C | B | C | C |
၄၁ | ေမာင်စည်သူအောင် | 1GEP-53 | C | D | C | D | B | B | C | B |
၄၂ | ေမာင်လှမင်းထက် | 1GEP-54 | B | D | C | D | C | B | C | C |
၄၃ | ေမာင်ပြည့်စုံကျော် | 1GEP-55 | B | C | D | D | C | A | D | C |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် Mid-Term Exam တစ်ဘာသာချင်းရမှတ်
သင်တန်း - AGTI Year I ( Mechanical Engineering)
သင်ကြားဖြေဆို ခဲ့ကြသော ဘာသာရပ်များမှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
1.Myanmar
2.English
3.Mathematics
4.Engineering Science
5.Engineering Mechanics
6.Basic Technical Drawing
7.Workshop Technology
8.Principles of Electrical Technology
1.Myanmar
2.English
3.Mathematics
4.Engineering Science
5.Engineering Mechanics
6.Basic Technical Drawing
7.Workshop Technology
8.Principles of Electrical Technology
No | Name | Roll No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
၁ | ေမာင်ရေမိုးလျှံ | 1GMech-1 | B | B | B | B | A | B | C | C |
၂ | ေမာင်နိုင်လင်း | 1GMech-2 | C | B | D | D | C | D | E | C |
၃ | ေမာင်စည်သူအောင် | 1GMech-3 | C | C | D | D | D | C | E | D |
၄ | ေမာင်ဖြိုးမြတ်မောင် | 1GMech-4 | B | B | A | B | A | A | C | B |
၅ | ေမာင်စွမ်းထက်အောင် | 1GMech-7 | C | B | B | C | C | A | A | B |
၆ | ေမာင်ခန့်သီဟ | 1GMech-8 | B | B | E | D | B | C | C | C |
၇ | ေမာင်ဇင်ကိုထက် | 1GMech-9 | B | B | B | C | A | C | D | B |
၈ | ေမာင်ကောင်းဆက်သော် | 1GMech-10 | B | B | B | D | B | B | D | B |
၉ | မခိုင်ဇင်သန့် | 1GMech-11 | B | B | B | C | A | C | C | D |
၁၀ | ေစာနယူးမင်းတိုးလွင် | 1GMech-12 | C | B | C | C | D | B | A | B |
၁၁ | ေမာင်ရန်ပြေ | 1GMech-14 | C | C | E | E | C | E | E | D |
၁၂ | ေမာင်သူရိန် | 1GMech-16 | C | C | D | E | C | E | E | D |
၁၃ | ေမာင်အောင်ပြည့်မင်း | 1GMech-17 | D | D | D | E | D | D | E | D |
၁၄ | ေမာင်အောင်ကောင်းမြတ် | 1GMech-18 | E | C | E | E | E | E | E | E |
၁၅ | ေမာင်ရဲရင့်ပြည့်စုံ | 1GMech-19 | B | B | B | A | B | B | D | E |
၁၆ | ေမာင်ထူးမြတ်သူ | 1GMech-20 | C | C | B | E | D | D | D | C |
၁၇ | ေမာင်လင်းထက်အောင် | 1GMech-21 | C | B | B | D | C | C | E | B |
၁၈ | ေမာင်လွင်အောင်ဗိုလ် | 1GMech-22 | D | C | E | E | D | E | E | C |
၁၉ | ေမာင်အောင်သော်တာဝင်း | 1GMech-23 | B | C | B | D | B | B | E | C |
၂၀ | ေမာင်ဟိန်းထက်ကျော်ဇော | 1GMech-24 | D | C | C | E | D | C | E | C |
၂၁ | ေမာင်ထိုက်ထိုက်ဇော် | 1GMech-25 | C | C | E | D | B | B | E | C |
၂၂ | ေမာင်အာကာမြင့် | 1GMech-26 | B | B | A | A | A | A | A | B |
၂၃ | ေမာင်မင်းခန့်ဇော် | 1GMech-27 | B | B | A | B | B | A | A | A |
၂၄ | ေမာင်မင်းတည်မြဲနိုင် | 1GMech-28 | C | B | E | E | D | C | E | C |
၂၅ | ေမာင်ဇင်ဖြိုးမင်း | 1GMech-29 | B | B | A | A | A | A | C | C |
၂၆ | ေမာင်ပြည့်စုံပိုင် | 1GMech-30 | C | B | D | D | C | C | D | C |
၂၇ | ေမာင်မြတ်ဘုန်းညိမ်း | 1GMech-31 | C | C | D | E | D | B | B | E |
၂၈ | ေမာင်ရည်မှန်းအောင် | 1GMech-32 | B | B | B | D | C | C | D | D |
၂၉ | ေမာင်ဟိန်းသော်ဇင် | 1GMech-33 | C | C | B | E | B | C | E | B |
၃၀ | ေမာင်ကျော်ကျော်ဇင် | 1GMech-34 | C | C | B | D | B | B | D | C |
၃၁ | ေမာင်ဂျေရုမ်းဇမ်ကိမ်းပေါင် | 1GMech-35 | D | C | E | E | E | E | E | E |
၃၂ | ေမာင်ဥာဏ်လင်းထွန်း | 1GMech-36 | C | C | D | D | C | B | E | B |
၃၃ | ေမာင်မြင့်ကိုကို | 1GMech-37 | B | C | B | E | C | D | E | D |
၃၄ | ေမာင်ရဲနိုင်ဝင်း | 1GMech-38 | C | C | D | D | D | C | E | E |
၃၅ | ေမာင်စည်သူထွဋ် | 1GMech-39 | C | C | C | C | D | C | E | D |
၃၆ | ေမာင်ဖြိုးမြင့်မြတ် | 1GMech-40 | B | C | B | C | C | C | E | D |
၃၇ | ေမာင်ထွန်းလင်းဦး | 1GMech-41 | C | C | C | E | C | D | E | D |
၃၈ | ေမာင်ခန့်မင်းဇင် | 1GMech-42 | B | B | A | A | C | B | C | B |
၃၉ | ေမာင်မိုးငြိမ်းခန့် | 1GMech-43 | B | C | A | C | A | A | D | C |
၄၀ | မအိအိထွန်း | 1GMech-44 | B | D | C | C | B | B | D | C |
၄၁ | ေမာင်ပြည့်ဖြိုးအောင် | 1GMech-45 | C | D | E | E | D | D | E | D |
၄၂ | ေမာင်ထွန်းကျော် | 1GMech-46 | C | D | D | D | D | C | E | C |
၄၃ | ေမာင်ေကျာ်မျိုးလွင် | 1GMech-47 | B | D | C | D | C | D | E | B |
၄၄ | ေစာလွယ်ဝါး | 1GMech-48 | B | D | D | D | D | C | D | B |
၄၅ | ေမာင်အောင်ဇေယျာဖြိုး | 1GMech-49 | D | E | D | E | E | E | E | D |
၄၆ | ေမာင်ကောင်းဝေယံဦး | 1GMech-50 | D | D | B | E | A | C | E | B |
၄၇ | ေမာင်မင်းကိုဦး | 1GMech-51 | B | D | C | C | C | B | E | A |
၄၈ | ေမာင်ဟိန်းဇေယျာကျော် | 1GMech-52 | D | D | D | D | B | C | E | C |
၄၉ | ေမာင်ဗိုလ်မင်းသူ | 1GMech-53® | C | D | E | E | D | D | E | D |
၅၀ | ေမာင်ကောင်းထွဋ်စံ | 1GMech-54® | D | C | E | E | C | D | D | D |