ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - AGTI Year I (Civil Engineering)
No | Roll No | Name | Remark |
---|---|---|---|
1 | 1GC-20 | Ma Thone Nadi Oo | |
2 | 1GC-22 | Mg Thant Zin Ko Ko | |
3 | 1GC-18 | Ma Kyi Tar Mo Mo | |
4 | 1GC-24 | Ma Su Hlaing Hnin | |
5 | 1GC-26 | Ma Ei Shwe Zin | |
6 | 1GC-17 | Mg Wint Bone Kyaw | |
7 | 1GC-25 | Ma April Hline | |
8 | 1GC-23 | Ma Ngu War Lwin | |
9 | 1GC-3 | Ma Aye Myint Moe | |
10 | 1GC-11 | Mg Kyaw Zaw Thant | |
11 | 1GC-10 | Ma Yon Shwe Eain | |
12 | 1GC-4 | Mg Aung Myo Htike | |
13 | 1GC-27 | Ma Win Pa Pa Hlaing | |
14 | 1GC-19 | Mg Htin Lin | |
15 | 1GC-30 | Ma Thae Zar Chi | |
16 | 1GC-29 | Ma May Thaw Thu Ka | |
17 | 1GC-5 | Mg Ye Wai Lin | |
18 | 1GC-7 | Ma Kyal Sin Moe Htut | |
19 | 1GC-21 | Mg Nyan Lin Htun | |
20 | 1GC-31 | Mg Aung Min Oo | |
21 | 1GC-15 | Mg Soe Moe Oo | |
22 | 1GC-2 | Mg Thant Zaw | |
23 | 1GC-16 | Mg Zay Yar Tun | |
24 | 1GC-33 | Ma Shane Thu Eain | |
25 | 1GC-1 | Mg Zaw Moe Naing | |
26 | 1GC-28 | Mg Ye Min Aung | |
27 | 1GC-13 | Mg Zin Ko Win | |
28 | 1GC-14 | Mg Pyae Phyo Aung | |
29 | 1GC-8 | Mg Yan Naing Soe | |
30 | 1GC-6 | Mg Hein Naing Soe |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - AGTI Year I ( Electronic Engineering)
Name | Roll No | Name | Remark |
---|---|---|---|
1 | 1GEC-30 | Ma Thu Zar Lwin | |
2 | 1GEC-9 | Ma Su Myat Phyu Sin | |
3 | 1GEC-19 | Ma May Thu Zin | |
4 | 1GEC-34 | Mg Arkar Maung Maung | |
5 | 1GEC-28 | Ma Khaing Khaing Maw | |
6 | 1GEC-12 | Mg Nyi Nyi Lwin | |
7 | 1GEC-2 | Ma Su Myat Maung Maung | |
8 | 1GEC-3 | Sai Phon Mine | |
9 | 1GEC-6 | Mg Phyae Phyo Paing | |
10 | 1GEC-16 | Mg Zin Myo Lwin | |
11 | 1GEC-33 | Saw Soe Doe | |
12 | 1GEC-23 | Mg Aung Kaung Myat | |
13 | 1GEC-27 | Mg Htet Wai Yan | |
14 | 1GEC-22 | Mg Nyi Nyi Khaing | |
15 | 1GEC-21 | Ma Saw Yu Nadi | |
16 | 1GEC-25 | Mg Ye Tun Aung | |
17 | 1GEC-20 | Ma Thaw Da La Min | |
18 | 1GEC-8 | Mg Khun Aung Set | |
19 | 1GEC-4 | Mg Zay Yar Pyae Sone Min | |
20 | 1GEC-5 | Ma Nan Chan Myae Moe Naing | |
21 | 1GEC-26 | Mg Kyaw Zay Thant | |
22 | 1GEC-36 | Mg Yan Naing Lin | |
23 | 1GEC-17 | Ma Shun Lae Wai | |
24 | 1GEC-18 | Mg Hein Htet Zaw | |
25 | 1GEC-24 | Ma Myat Su Po Po Aung | |
26 | 1GEC-37 | Mg Kyaw Zay Ya | |
27 | 1GEC-7 | Ma Wine Nay Chi Win | |
28 | 1GEC-52(R) | Mg Thet Naung Htoo | |
29 | 1GEC-49(R) | Mg Aung Kaung Myat | |
30 | 1GEC-35 | Mg Kaung Ywe Wint Phone | |
31 | 1GEC-42 | Mg Kaung Zaw Lin | |
32 | 1GEC-41 | Mg Zin Bo Aung | |
33 | 1GEC-45 (R) | Mg Myo Kyaw Kyaw | |
34 | 1GEC-19 | Mg Nyi Htut | |
35 | 1GEC-46(R) | Mg Shwe Pyi Hein | |
36 | 1GEC-50(R) | Mg Lin Thu Ta Htun |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - AGTI Year I ( Electrical Power Engineering)
No | Roll No | Name | Remark |
---|---|---|---|
1 | 1GEP-23 | Mg Naing Myo Zaw | |
2 | 1GEP-2 | Mg Min Thein Kyaw | |
3 | 1GEP-39 | Mg Set Wai Yan | |
4 | 1GEP-29 | Mg Kyae Sin Lin | |
5 | 1GEP-36 | Ma Su Mon Lin Let | |
6 | 1GEP-1 | Ma Phoo Pyae Shone Wai | |
7 | 1GEP-46 | Ma Khaing Phyo Wai | |
8 | 1GEP-21 | Mg Khant Zayar | |
9 | 1GEP-50 | Ma Thae Oo Hlaing | |
10 | 1GEP-40 | Mg Myint Myat Kyaw | |
11 | 1GEP-34 | Ma Aye Myat Thiri Kaet | |
12 | 1GEP-45 | Mg Zayar Myoe | |
13 | 1GEP-22 | Ma Hnin Oo Wai Lwin | |
14 | 1GEP-37 | Mg Than Kywe Lin | |
15 | 1GEP-33 | Mg Aung Khant | |
16 | 1GEP-48 | Saw Han Thar Htun | |
17 | 1GEP-30 | Mg Htet Aung Hlaing | |
18 | 1GEP-3 | Mg Min Thu Khant | |
19 | 1GEP-28 | Mg Phyo Thant Ko | |
20 | 1GEP-53 | Mg Si Thu Aung | |
21 | 1GEP-54 | Mg Hla Min Htet | |
22 | 1GEP-35 | Mg Myat Kaung Khaing | |
23 | 1GEP-32 | Mg Da Na Win | |
24 | 1GEP-44 | Mg Swone Htet Lu | |
25 | 1GEP-55 | Mg Pyae Sone Kyaw | |
26 | 1GEP-43 | Mg Aung Khant | |
27 | 1GEP-42 | Mg Htun Htun Lin | |
28 | 1GEP-52 | Mg Kyaw Thi Ha Win | |
29 | 1GEP-49 | Mg Hein Soe Htun | |
30 | 1GEP-25 | Mg Chit Ko Ko Nyein | |
31 | 1GEP-24 | Mg Oke Soe Paing | |
32 | 1GEP-7 | Mg Wai Yan Moe Myint | |
33 | 1GEP-26 | Mg Lin Thu Ta | |
34 | 1GEP-31 | Mg Min Hein Khant | |
35 | 1GEP-41 | Mg Hein Wai Hlwan | |
36 | 1GEP-16 | Mg Aung Ye Myat | |
37 | 1GEP-20 | Mg Kyaw Zaw Win | |
38 | 1GEP-10 | Mg Thet Paing Phyo | |
39 | 1GEP-51 | Saw Taw Nay Mue | |
40 | 1GEP-19 | Mg Ye Min Aung | |
41 | 1GEP-38 | Mg Aung Min Myat |
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (ရွှေပြည်သာ)
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် အောင်စာရင်း (ရမှတ်အဆင့်အလိုက်)
သင်တန်း - AGTI Year I ( Mechanical Engineering)
No | Roll No | Name | Remark |
---|---|---|---|
1 | 1GMech-26 | Mg Arkar Myint | |
2 | 1GMech-4 | Mg Phyo Myat Maung | |
3 | 1GMech-29 | Mg Zin Phyo Min | |
4 | 1GMech-27 | Mg Min Khant Zaw | |
5 | 1GMech-7 | Mg Swan Htet Aung | |
6 | 1GMech-11 | Ma Khaing Zin Thant | |
7 | 1GMech-43 | Mg Moe Nyein Khant | |
8 | 1GMech-9 | Mg Zin Ko Htet | |
9 | 1GMech-1 | Mg Ya Moe Hlwan | |
10 | 1GMech-42 | Mg Khant Min Zin | |
11 | 1GMech-36 | Mg Nyan Lin Htun | |
12 | 1GMech-44 | Ma Ei Ei Htun | |
13 | 1GMech-12 | Saw New Min Toe Lwin | |
14 | 1GMech-51 | Mg Min Ko Oo | |
15 | 1GMech-10 | Mg Kaung Set Thaw | |
16 | 1GMech-32 | Mg Yee Man Aung | |
17 | 1GMech-8 | Mg Khant Thi Ha | |
18 | 1GMech-33 | Mg Hein Thaw Zin | |
19 | 1GMech-25 | Mg Htike Htike Zaw | |
20 | 1GMech-34 | Mg Kyaw Kyaw Zin | |
21 | 1GMech-40 | Mg Phyo Myint Myat | |
22 | 1GMech-37 | Mg Myint Ko Ko | |
23 | 1GMech-21 | Mg Lin Htet Aung | |
24 | 1GMech-47 | Mg Kyaw Myo Lwin | |
25 | 1GMech-2 | Mg Naing Lin | |
26 | 1GMech-28 | Mg Min Te Myae Naing | |
27 | 1GMech-30 | Mg Pyae Sone Paing | |
28 | 1GMech-31 | Mg Myat Phone Nyein | |
29 | 1GMech-41 | Mg Htun Lin Oo | |
30 | 1GMech-46 | Mg Htun Kyaw | |
31 | 1GMech-22 | Mg Lwin Aung Bo | |
32 | 1GMech-19 | Mg Ye Yint Pyae Sone | |
33 | 1GMech-23 | Mg Aung Thawda Win | |
34 | 1GMech-50 | Mg Kaung Wai Yan Oo | |
35 | 1GMech-52 | Mg Hein Zayar Kyaw | |
36 | 1GMech-16 | Mg Thu Rein | |
37 | 1GMech-38 | Mg Ye Naing Win | |
38 | 1GMech-39 | Mg Si Thu Htut | |
39 | 1GMech-14 | Mg Yan Pyae | |
40 | 1GMech-24 | Mg Hein Htet Kyaw Zaw | |
41 | 1GMech-17 | Mg Aung Pyae Min | |
42 | 1GMech-48 | Saw Lwal War | |
43 | 1GMech-20 | Mg Htoo Myat Thu |